Good afternoon everyone.
I have the following question please, if you can support me. I have to create a query which return the differences in one field between 2 tables.
I give the example hoping i'm clear:
I have Table-1 as follow:
Then i have Table-2 as follow:
Keeping as key the following :
the result of the query should give me the records of the Table-1 where the "Char Value" is not available in the field "VALUE_TYPE" of Table-2. Below the result i should have:
Thank you for usual and kindly support.
Cheers
L.
I have the following question please, if you can support me. I have to create a query which return the differences in one field between 2 tables.
I give the example hoping i'm clear:
I have Table-1 as follow:
EquiMan | EquiModel number | Object type | Class | Characteristic | Char Value |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP021 | 50000.0 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP056 | OIL |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP132 | 415.0 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP3288 | NONE |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP3370 | |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP402 | 14.80 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP425 | 3 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP502 | 450.000 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP698 | |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP7048 | 48.00 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP7057 | 20.06.2022 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP7066 | 2.40 |
Then i have Table-2 as follow:
MANUFACTURER | MODEL_NUMBER | TECHNICAL_OBJECT_TYPE | EQUIPMENT_CLASS | ATTRIBUTE_TYPE | VALUE_TYPE |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP056 | OIL |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP132 | 415 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP3288 | NON HAZARDOUS |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP3288 | NONE |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP402 | 4.80 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP402 | 5 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP425 | 3 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP502 | 400 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP698 | 55 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP7048 | 48 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP7066 | 2.40 |
Keeping as key the following :
EquiMan | = | MANUFACTURER |
EquiModel number | = | MODEL_NUMBER |
Object type | = | TECHNICAL_OBJECT_TYPE |
Class | = | EQUIPMENT_CLASS |
Characteristic | = | ATTRIBUTE_TYPE |
the result of the query should give me the records of the Table-1 where the "Char Value" is not available in the field "VALUE_TYPE" of Table-2. Below the result i should have:
RESULT | |||||
EquiMan | EquiModel number | Object type | Class | Characteristic | Char Value |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP132 | 415.0 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP402 | 14.80 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP502 | 450.000 |
KRISTRON SYSTEMS | 3MV1-48V-50A | ECCP | EP_ECCP | EP7048 | 48.00 |
Thank you for usual and kindly support.
Cheers
L.